配置 | 详细指标 | |
测量性能 | 信号跟踪 | 220通道 BDS B1、B2、B3 GPS L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5 GLONASS L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3 SBAS L1C/A、L5(对于支持L5的SBAS卫星) Galileo GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B QZSS、WAAS、MSAS、EGNOS、GAGAN(星站差分) |
GNSS特性 | 定位输出频率 1Hz~50Hz 初始化时间 < 10秒 初始化可靠性 >99.99% 全星座接收技术,能够支持来自所有现行和规划中的GNSS星座信号 高可靠的载波跟踪技术,大大提高了载波精度,为用户提供高质量的原始观测数据 智能动态灵敏度定位技术,适应各种环境的变换,适应更加恶劣、更远距离的定位环境 高精度定位处理引擎 | |
定位精度 | 码差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS 垂直:0.50 m + 1 ppm RMS SBAS差分定位精度:典型<5m 3DRMS |
静态GNSS测量 | 平面精度:±2.5 mm + 1ppm;高程精度:±5 mm + 1ppm; | |
实时动态测量 | 平面精度:±8 mm + 1ppm; 高程精度:±15 mm + 1ppm; | |
硬件 | 尺寸 | 12.9cm×11.2cm,体积1.02L |
重量 | ≤1kg(含电池) | |
材质 | 镁合金外壳 | |
温度 | 工作温度:–45℃~60℃ 存储温度:–55℃~85 ℃ | |
湿度 | 抗100%冷凝 | |
防护等级 | 防水:1m浸泡,IP67级 防尘:完全防止粉尘进入,IP67级 | |
防震 | 抗3米跌落 | |
电气 | 电源 | 9-25V宽压直流设计,带过压保护 |
电池 | 高容量可拆卸锂电池,7.4V | |
功耗 | 2W | |
电源解决方案 | 静态模式标准持续工作时间大于16小时;动态模式标准持续工作时间大于12小时;(提供7*24h持续工作电源解决方案) | |
通讯和数据存储 | I/O端口 | 5PIN LEMO 外接电源接口+RS232 7PIN LEMO RS232+USB 1个网络/电台数据链天线接口 SIM卡卡槽 |
无线电调 制解调器 | 内置收发一体电台 0.5W/2W 外置发射电台 5W/25W 工作频率 450-470MHz 通讯协议: Trimtalk450S、Trimtalk3、PCC EOT、SOUTH | |
蜂窝移动 | WCDMA3.5G网络通讯模块,兼容GPRS/EDGE(可扩展4G) 可定制CDMA2000/EVDO 3G通讯 | |
蓝牙 | BLEBluetooth 4.0蓝牙标准,支持Android、IOS系统手机连接 Bluetooth 2.1 + EDR标准 | |
WIFI | 802.11b/g | |
NFC无线通信 | 采用NFC无线通信技术,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手簿同样配备NFC无线通信模块) | |
外部通信 | 可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块,自由切换,适应各种工作环境 | |
数据存储/传输 | 4GB内部存储器,3年以上原始观测数据(大约1.4 MB/日),基于每15秒钟从平均14颗卫星上记录。(可扩展) 即插即用的USB传输数据方式 | |
数据格式 | 差分数据格式:CMR+、CMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1、RTCM 3.2输入和输出 GPS输出数据格式:NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码、Trimble GSOF 网络模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP协议 | |
惯性传感系统 | 倾斜测量 | 内置倾斜补偿器,根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标 |
电子气泡 | 内置感应器,手簿软件可显示电子气泡,实时检查对中杆整平情况 | |
操作系统/用户交互 | 操作系统 | Linux |
按键 | 单键操作 可视化操作,方便快捷 | |
指示灯 | 三指示灯 | |
语音 | 中文语音提示 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
潍坊测绘仪器销售中心
奎文区大虞鼎盛测绘仪器销售中心
地址:山东省潍坊市奎文区
福寿街与新华路路口 向南400米路西
电话:0536-8325625
销售部:13805368825
微信:13805368825
邮箱:13805368825@126.com