自动读数:避免误读误记问题以及认为读数误差
精度高:仪器可进行多次读数取平均
速度快:测量时间与传统仪器相比可以节省1/2左右
效率高:具有丰富的测量软件的支持,自动平差,可实现内外业一体化
自动存储:可选择仪器内存或SD卡存储,实现无纸化作业
技术参数:
技术指标 | DL-201 | DL-202 | |
高程测量精度(每 公里往返测标准差) | 电子读数 | 1.0mm | 1.5mm |
光学读数 | 1.5mm | ||
距离测量精度 | 电子读数 | D≤10m:10mm;D>10m:D﹡0.001 | |
测程 | 电子读数 | 1.5m~100m | |
zui小显示 | 高差 | 0.1mm | 0.2mm |
距离 | 0.01m | ||
测量时间 | 1~2秒 | ||
望远镜 | 放大倍率 | 32× | |
物镜有效口径 | 40mm | ||
zui短视距 | 0.5m | ||
视距乘常数 | 100 | ||
视距加常数 | 0 | ||
补偿器 | 安平时间 | 2秒 | |
补偿范围 | ±15′ | ||
补偿精度 | ±0.3" | ±0.5" | |
数据存储 | 内存 | 16MB | |
点号 | 递增/递减/自定义 | 递增 | |
接口 | (RS-232C/USB) | ||
外部存储 | SD卡 | ||
圆水准器灵敏度 | 8′/2mm | ||
电源连续工作时间 | 10小时 | ||
水平度盘 | 刻度值 | 1 | |
显示器 | 160×64点阵液晶带照明 | 128×32点阵液晶带照明 | |
工作温度 | -20℃~50℃ | ||
尺寸 | 230mm(长)×150mm(宽)×210mm(高) | ||
重量 | 2.5kg |
潍坊测绘仪器销售中心
奎文区大虞鼎盛测绘仪器销售中心
地址:山东省潍坊市奎文区
福寿街与新华路路口 向南400米路西
电话:0536-8325625
销售部:13805368825
微信:13805368825
邮箱:13805368825@126.com